De: R$ 0,00Por: R$ 84,00ou X de
- à vista R$ 84,00
- 2X de R$ 42,00 sem juros
- 3X de R$ 28,00 sem juros
- 4X de R$ 21,00 sem juros
De: R$ 0,00Por: R$ 84,00ou X de
Sinopse1 | Iniciação à análise geoespacial apresenta, com vasta profusão de exemplos práticos, as principais bases conceituais dos sistemas de informação geográfica (SIG), desvendando a inventividade humana detrás de sofisticados softwares cada vez mais presentes em nosso cotidiano. |
---|---|
Autor1 | FERREIRA, MARCOS CESAR |
ISBN | 9788539305377 |
---|---|
Título | Iniciação à análise geoespacial |
Editora | EDITORA UNESP |
Formato | 16 X 23 cm |
Espessura | 1,6 cm |
Páginas | 344 |
Idioma | Português |
Assunto | GEOGRAFIA |
Tipo de Capa | LIVRO BROCHURA (PAPERBACK) |
Edição | 1ª Edição |
Ano de Publicação | 2014 |
ISBN | 9788539305377 |
---|---|
Título | Iniciação à análise geoespacial |
Editora | EDITORA UNESP |
Formato | 16 X 23 cm |
Espessura | 1.6 cm |
Páginas | 344 |
Idioma | Português |
Assunto | GEOGRAFIA |
Tipo de Capa | LIVRO BROCHURA (PAPERBACK) |
Edição | 1ª Edição |
Ano de Publicação | 2014 |
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros mais vendidos desta categoria!
Redes Sociais