De: R$ 0,00Por: R$ 96,00ou X de
- à vista R$ 96,00
- 2X de R$ 48,00 sem juros
- 3X de R$ 32,00 sem juros
- 4X de R$ 24,00 sem juros
De: R$ 0,00Por: R$ 96,00ou X de
ISBN | 9788539305667 |
---|---|
Título | Trajetórias das desigualdades |
Editora | EDITORA UNESP |
Formato | 16 X 23 cm |
Espessura | 2,3 cm |
Páginas | 496 |
Idioma | Português |
Assunto | ECONOMIA |
Tipo de Capa | LIVRO BROCHURA (PAPERBACK) |
Edição | 1ª Edição |
Ano de Publicação | 2015 |
Sinopse1 | Tema inesgotável da agenda pública, o debate sobre a desigualdade no Brasil é objeto de paixões desenfreadas. Discussões impetuosas, travadas ao sabor das conveniências de ocasião, quase sempre turvam diagnósticos abrangentes e necessários para a compreensão desse fenômeno.
Esta obra navega em direção contrária e procura caminhar além do terreno da especulação. Os catorze ensaios aqui reunidos descrevem um panorama denso e complexo das trajetórias das desigualdades de 1960 a 2010. Além do rigor conceitual e da perspectiva ampliada, os autores partilham como ponto de partida a fidelidade aos dados estatísticos das seis edições dos Censos Demográficos produzidos pelo IBGE no período. |
---|---|
Autor1 | ARRETCHE, MARTA |
ISBN | 9788539305667 |
---|---|
Título | Trajetórias das desigualdades |
Editora | Editora UNESP |
Formato | 16 X 23 cm |
Espessura | 2,3 cm |
Idioma | Português |
Assunto | ECONOMIA |
Tipo de Capa | Brochura |
Edição | 1ª Edição |
Ano de Publicação | 2015 |
ISBN | 9788539305667 |
---|---|
Título | Trajetórias das desigualdades |
Editora | EDITORA UNESP |
Formato | 16 X 23 cm |
Espessura | 2.3 cm |
Páginas | 496 |
Idioma | Português |
Assunto | POLITICA E RELACOES INTERNACIONAIS |
Tipo de Capa | LIVRO BROCHURA (PAPERBACK) |
Edição | 1ª Edição |
Ano de Publicação | 2015 |
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros mais vendidos desta categoria!
Redes Sociais