De: R$ 0,00Por: R$ 88,00ou X de
- à vista R$ 88,00
- 2X de R$ 44,00 sem juros
- 3X de R$ 29,33 sem juros
- 4X de R$ 22,00 sem juros
De: R$ 0,00Por: R$ 88,00ou X de
Sinopse1 | Este livro é destinado aos estudantes que estudam cálculo pela primeira vez. É, portanto, de caráter introdutório. O objetivo é ensinar as ideias principais do cálculo, bem como uma certa habilidade na parte técnica. A maneira com que esse objetivo foi procurado constitui uma característica importante deste livro. Por meio de uma linguagem clara e simples, muitas vezes coloquial (para não enfadar o aluno), são apresentados os conceitos com grande número de exemplos; os teoremas, com ilustrações que revelam seus conteúdos geométricos (sempre que isso for possível), sendo frequentemente usados raciocínios de caráter intuitivo a fim de tornar os resultados "naturais"; e os exemplos relativos à parte técnica, em número suficiente, de modo a evitar ao aluno o desânimo por excesso de dúvidas. |
---|---|
Autor1 | BOULOS, PAULO |
ISBN | 9788521214120 |
---|---|
Título | Introdução ao cálculo: Cálculo diferencial (Volume 1) |
Editora | BLUCHER |
Formato | 12X19 cm |
Espessura | 1,5 cm |
Páginas | 268 |
Idioma | Português |
Assunto | CIENCIAS BIOLOGICAS, EXATAS, NATURAIS E |
Tipo de Capa | LIVRO BROCHURA (PAPERBACK) |
Edição | 2ª Edição |
Ano de Publicação | 2019 |
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros mais vendidos desta categoria!
Redes Sociais