Sinopse1 | Este livro resulta de uma prática docente, desenvolvida ao longo de 15 anos, em que as estratégias pedagógicas mais apropriadas foram incessantemente buscadas. Seu objetivo é incentivar os estudantes a enfrentarem a mudança de paradigma e de métodos pela qual estamos passando, aprenderem a empregar os softwares de matemática com maestria e utilizá-los nos seus estudos. A existência desses softwares torna a matemática mais agradável e mais fácil. Com eles, o trabalho humano passa a concentrar-se na formulação de problemas, na interpretação de resultados, na compreensão de ideias e na supervisão do trabalho de processamento. Adotando um tom divertido e lúdico, o livro aproveita os coloridos, as curvas, as superfícies, as transparências, as animações, com o objetivo de desenvolver a capacidade do aluno para computar, manipular matrizes, fazer cálculos complicados, o que é favorecido pelos cadernos virtuais, verdadeiros robôs, parceiros do usuário do cálculo, com alguma inteligência artificial, muito mais vivos do que os primitivos cadernos em que se trabalha com lápis e borracha. Este livro pretende mostrar ao estudante que matemática pode ser mais colorida, artística e divertida. Márcio Rosa é bacharel em direito e físico. Desde 2003, emprega softwares, como laboratórios de ensino de cálculo, álgebra e geometria no ensino de matemática na Unicamp. |
---|---|
Autor1 | ROSA, MARCIO |
ISBN | 9788526815100 |
---|---|
Título | Laboratórios virtuais |
Editora | UNICAMP |
Formato | 21 X 28 cm |
Espessura | 1,0 cm |
Páginas | 120 |
Idioma | Português |
Assunto | CIENCIAS BIOLOGICAS, EXATAS, NATURAIS E |
Tipo de Capa | LIVRO BROCHURA (PAPERBACK) |
Edição | 1ª Edição |
Ano de Publicação | 2020 |
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros que os outros também se interessam!
Eduepa - Ed. Da Univ Estadual Do Para
Veja os livros mais vendidos desta categoria!
Redes Sociais