Sinopse1 | Este volume da série “Inventário Florestal de Minas Gerais” contempla informações taxonômicas e sobre o hábito, a distribuição e o estado de conservação de mais de 2.401 espécies, referencia nomes regionais, aborda as novas espécies que foram descobertas e outras espécies que, provavelmente, também foram descobertas no Inventário Florestal de Minas Gerais. Além disso, o livro considera 62 espécies cuja ocorrência ainda não havia sido identificada pela comunidade científica, em Minas Gerais, e tem a pretensão de ser um manual de consulta rápida dos técnicos que atuam na área ambiental, em especial na florestal. |
---|---|
Autor1 | SCOLFORO, JOSE ROBERTO |
ISBN | 9788587692603 |
---|---|
Título | INVENTÁRIO FLORESTAL DE MINAS GERAIS |
Editora | UFLA |
Formato | 22X32 cm |
Espessura | 4 cm |
Páginas | 622 |
Idioma | Português |
Assunto | MEIO AMBIENTE |
Edição | 1ª Edição |
Ano de Publicação | 2008 |
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros mais vendidos desta categoria!
Redes Sociais