De: R$ 0,00Por: R$ 82,00ou X de
- à vista R$ 82,00
- 2X de R$ 41,00 sem juros
- 3X de R$ 27,33 sem juros
- 4X de R$ 20,50 sem juros
De: R$ 0,00Por: R$ 82,00ou X de
Sinopse1 | Várias técnicas permitem obter informações sobre estrutura molecular, níveis de energia e ligações químicas. Este livro enfoca especificamente os espectros vibracionais, rotacionais e de rotação-vibração pela espectroscopia Raman e no infravermelho. |
---|---|
Autor1 | SALA, OSWALDO |
ISBN | 9788571398689 |
---|---|
Título | Fundamentos da Espectroscopia Raman e no Infravermelho - 2ª edição |
Editora | EDITORA UNESP |
Formato | 13.7 X 21 cm |
Espessura | 1.9 cm |
Páginas | 280 |
Idioma | Português |
Assunto | CIENCIAS BIOLOGICAS, EXATAS, NATURAIS E |
Tipo de Capa | LIVRO BROCHURA (PAPERBACK) |
Edição | 2ª Edição |
Ano de Publicação | 2011 |
Veja os livros que os outros também se interessam!
Fondo De Cultura Economica De Mexico
Fondo De Cultura Economica De Mexico
Veja os livros que os outros também se interessam!
Veja os livros mais vendidos desta categoria!
Redes Sociais